| Finswimming Leila Bonichon |
|||||
| Geburtsdatum | 30.07.1981 | ![]() |
|||
| Beruf | Wirtschaftsprüferin | ||||
| Mitglied seit | 1.10.04 | ||||
| Hauptstrecken | 1500 FS, 3000 FS und 6000 FS | ||||
| Hobbies | Finswimming, Wasserrettungsdienst, Fußball |
||||
| leilabonichon@hotmail.com | |||||
| Nationale Erfolge | |||||
| DM Langstrecke 2011 - Gold über 3000FS und mit der 3x3000-m-Staffel | |||||
| DM Langstrecke 2010 - Silber über 3000FS | |||||
| Berliner Meisterschaften 2010 - 2.Platz über 800FS und 400ST sowie Platz 3 mit der 4x100-m-Staffel | |||||
| Internationale Deutsche Meisterin über 6000FS und mit der 3x3000-m-Staffel 2008 | |||||
| DM 2008 - Bronze über 800ST | |||||
| 2008 - Französische Meisterin über 12000 FS | |||||
| Internationale Deutsche Meisterin mit der 3x3000-m-Staffel 2007 | |||||
| DM 2007 - Silber über 1500 und 800FS sowie Bronze über 400FS | |||||
| BM 2007 - 1.Platz über 50 und 1500FS sowie mit der 4x100-m-Staffel und 2.Platz über 200FS | |||||
| Internationale Deutsche Meisterin über 6000 m FS sowie mit der 3x3000-m-Staffel 2006 | |||||
| 2006 - Französische Vizemeisterin über 3000 und 6000 FS | |||||
| Offene Mitteldeutsche Meisterschaften 2006 - 1.Platz über 50, 200, 800FS und 2.Platz über 400FS | |||||
| Internationale Deutsche Meisterin über 6000 m FS sowie mit der 3x3000-m-Staffel 2005 | |||||
| 2005 - Französische Meisterin über 3000 FS sowie Vizemeisterin über 6000 FS | |||||
| 2003 - Französische Meisterin über 6000 FS | |||||
| Internationale Erfolge | |||||
| Teilnahme am 43.Internationalen Pokal der Hansestadt Rostock - 3.Platz mit den Staffeln über 4x50FS, 4x100ST und 4x100FS sowie mit der Mannschaft | |||||
| Teilnahme am 42.Internationalen Pokal der Hansestadt Rostock - Platz 2 über 4x100ST, Platz 3 über 4x50FS und 4x100FS sowie Platz 2 mit der Mannschaft | |||||
| Bronze mit der 4x3000-m-Staffel sowie Platz 4 über 20km bei der Europameisterschaft 2008 in Eger / Ungarn | |||||
| Teilnahme am 40.und 41.Internationalen Pokal der Hansestadt Rostock - Platz 3 mit den Staffeln sowie 3.Platz mit der Mannschaft | |||||
| Vizeweltmeisterin mit der 4x3000 Meter Staffel sowie Bronzemedaille über 6000 Meter bei der Weltmeisterschaft 2005 in La Ciotat / Frankreich | |||||
| Platz 3 mit der Mannschaft beim 38. Rostocker Pokal 2004 | |||||
| Europameisterschaft 2004 - 3.Platz mit der 4x3000-m-Staffel | |||||
| Leistungssportkader beim französischen Sportministerium ("Senior"von 2002 bis 2007 und "Espoir" bis 30.10.2008) | |||||
Mitglied
der französischen Langstrecken-Nationalmannschaft von 2002 bis 2006
und 2008 |
|||||
| nach oben | |||||
| Abteilung | Info | Aktuell | Termine | Sportler | Ergebnisse| Berichte | Fotoarchiv | Rekorde | |||||