| Finswimming Maria Rücker |
|||||
| Spitzname | Mimi | ![]() |
|||
| Geburtsdatum | 26.11.1994 | ||||
| Ausbildung | Schülerin am Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
||||
| Mitglied seit | 01.03.2005 | ||||
| Hauptstrecken | 400 bis 1500FS | ||||
| Hobbies | schwimmen, lesen, Musik hören und Freunde treffen | ||||
| Nationale Erfolge | |||||
| DJM Langstrecke 2010 - 3.Platz über 6000FS | |||||
| DM 2010 - Bronze über 1500FS | |||||
| DJM 2010 - Silber über 1500FS und Bronze über 400 und 800FS | |||||
| Jugend-Länderpokal 2010 - 4.Platz über 800FS und Platz 2 mit der Mannschaft | |||||
| DJM Langstrecke 2009 - 4.Platz über 6000FS sowie Deutsche Jugendmeisterin mit der Staffel über 3x3000FS | |||||
| DM 2009 - Platz 5 über 1500FS | |||||
| DJM 2009 - Silber über 1500FS und mit der 4x200-m-Staffel sowie Bronze mit der 4x100-m-Staffel | |||||
| Teilnahme am Jugend-Länderpokal 2009 | |||||
| DM 2008 - Platz 4 über 1500FS | |||||
| DJM 2008 - Deutsche Jugendmeisterin über 1500FS, Silber über 800FS und Bronze über 200FS | |||||
| Teilnahme am Jugend-Länderpokal 2008 | |||||
DJM Langstrecke 2007
- Deutsche Jugendmeisterin über
2000FS |
|||||
| Teilnahme an den DJM 2007 in Erfurt | |||||
| mehrfache Berliner Meisterin von 2006 bis 2010 | |||||
| Internationale Erfolge | |||||
| Teilnahme am 4th Round of the 5th CMAS World Cup 2010 | |||||
| Teilnahme am 43.Internationalen Pokal der Hansestadt Rostock - Platz 3 mit der Staffel über 4x50ST sowie mit der Mannschaft | |||||
| Teilnahme am 42.Internationalen Pokal der Hansestadt Rostock - Platz 2 mit der Mannschaft | |||||
| Teilnahme am 41.Internationalen Pokal der Hansestadt Rostock | |||||
| Ziele | |||||
| Nationalmannschaftsmitglied | |||||
| nach oben | |||||
| Abteilung | Info | Aktuell | Termine | Sportler | Ergebnisse| Berichte | Fotoarchiv | Rekorde | |||||