| Finswimming Ina-Mariea Beyer |
|||||
| Geburtsdatum | 28.04.1984 | ![]() |
|||
| Beruf | Bankkauffrau | ||||
| Mitglied seit | 01.09.2001 | ||||
| Hauptstrecken | 50, 100 und 200 m FS | ||||
| Hobbies | Volleyball, Rettungsschwimmen | ||||
| Nationale Erfolge | |||||
| DM Langstrecke 2010 - Deutsche Vizemeisterin mit der Staffel über 3x3000FS und Bronze über 3000FS | |||||
| Deutsche Mastersmeisterschaften 2010 - Gold über 50 und 100FS sowie Silber über 200 und 400FS / Bronze mit den Staffeln über 4x100 und 4x200FS bei den DM | |||||
| Länderpokal 2010 - 3.Platz über 4x100FS sowie mit der Mannschaft | |||||
| Berliner Meisterschaften 2010 - 2.Platz über 50, 100 und 200FS sowie mit der 4x100-m-Staffel | |||||
| DM Langstrecke 2009 - Deutsche Vizemeisterin mit der Staffel über 3x3000FS | |||||
| Deutsche Mastersmeisterschaften 2009 - Gold über 50 und 100FS sowie Silber über 200FS | |||||
| Teilnahme am Länderpokal 2009 - 3.Platz über 4x100FS und Platz 2 mit der Mannschaft | |||||
| Berliner Meisterschaften 2009 - 1.Platz mit der 4x100-m-Staffel | |||||
| DM Langstrecke 2008 - Internationale Deutsche Meisterin mit der Staffel über 3x3000 Meter | |||||
| Berliner Meisterschaften 2008 - 1.Platz mit der 4x100-m-Staffel sowie Platz 3 über 100, 200 und 400FS | |||||
Teilnahme
an den Süddeutschen Meisterschaften 2007 |
|||||
| III.Winter-Sprinter-Pokal 2005 - Siegerin über 50ST, 50FS und 100FS sowie mit der 4x100-m-Staffel | |||||
I.Mitteldeutsche
Meisterschaften 2004 - 1.Platz mit der 4x100- und der 4x200-m-Staffel,
3.Platz über 50und 200FS |
|||||
Berliner
Meisterschaften 2004: 3.Platz über 50ST und 100FS sowie 1.Platz
mit der 4x100-m-Staffel |
|||||
| Berliner Meisterin über 50FS und mit der 4x50-m-Staffel 2003 | |||||
| Berliner Meisterschaften 2001/2002: 1mal Berliner Meisterin, 3mal Silber und zweimal Bronze | |||||
| Internationale Erfolge | |||||
| 4th Round of the 5th CMAS World Cup 2010 - Platz 6 mit der 4x100-m-Staffel und Platz 10 über 100 FS | |||||
| Teilnahme am Internationalen Pokal der Hansestadt Rostock 2003, 2004 und 2007 | |||||
| 38. Rostocker Pokal 2004 - 4.Platz mit den Staffeln über 4x50ST und 4x100FS sowie Platz 3 mit der Mannschaft | |||||
| nach oben | |||||
| Abteilung | Info | Aktuell | Termine | Sportler | Ergebnisse| Berichte | Fotoarchiv | Rekorde | |||||