| Finswimming |
|||||
| Geburtsdatum | 24.12.1985 | ![]() |
|||
| Ausbildung | MA im Öffentlichen Dienst | ||||
| Mitglied seit | 1995 | ||||
| Hauptstrecken | 100 bis 400 | ||||
| Hobbies | Finswimming, Lesen, Essen (gut
und reichlich), Skifahren |
||||
| Nationale Erfolge | |||||
| Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften 2009 | |||||
| DM Langstrecke 2008 - Deutscher Meister über 2000FS, Bronze über 6000FS, 12000FS sowie mit der Staffel über 3x3000FS | |||||
| DM 2008 - Deutsche Vizemeister über 100 und 1500FS sowie Bronze über 800FS | |||||
| DM Langstrecke 2007 - Deutscher Vizemeister über 6000FS, Bronze über 2000FS sowie mit der Staffel über 3x3000FS | |||||
| DM 2007 - Bronze über 200, 800 und 1500FS sowie mit der 4x100- und 4x200-m-Staffel | |||||
DM Langstrecke
2006 - Deutscher Meister über 2000 und 6000FS |
|||||
DM 2006
- Silber über 400, 800 und 1500FS sowie Bronze über 200FS -
erster TSC-Sportler unter 1:30 |
|||||
Länderpokal
2006 - Platz 2 über 800FS und erster TSC-Sportler unter 7 Minuten |
|||||
DM Langstrecke
2005 - Silber mit der 3x3000-m- Staffel sowie Platz 4 über 6000FS |
|||||
| DM 2005 - Bronze über 800 und 1500 FS | |||||
3.Platz
bei den Deutschen Meisterschaften im Langstreckenschwimmen über
2000 m
|
|||||
DM 2003
- Silber über 800FS sowie Bronze über 400FS |
|||||
| DM 2002 - 3.Plätze über 1500FS, 4x100 und 4x200FS | |||||
| mehrfacher deutscher Juniorenmeister von 2003 bis 2005 | |||||
mehrfacher
Medaillengewinner bei Deutschen Jugendmeisterschaften von 2000 bis 2002 |
|||||
| Internationale Erfolge | |||||
| Teilnahme am 4th Round of the 5th CMAS World Cup 2010 | |||||
| 42.Internationaler Pokal der Hansestadt Rostock - Sieger mit der Staffel über 4x100ST, Platz 2 über 100FS, 4x50FS und 4x50ST sowie Platz 3 über 4x100FS, 2.Platz mit der Mannschaft | |||||
| EM in Eger / Ungarn 2008 - Bronze mit der 4x3000-m-Staffel | |||||
| 5.World Cup in Spanien 2008 - Bronze mit der 4x100-m-Staffel | |||||
| 1.World Cup in Polen 2008 - Bronze über 200FS | |||||
| 41.Internationaler Pokal der Hansestadt Rostock - Platz 2 über 200 und 400FS sowie mit der 4x50-FS-Staffel und Platz 3 über 4x100FS und 4x50ST, 3.Platz mit der Mannschaft | |||||
| WM in Bari / Italien 2007 - Bronze mit der 4x3000-m-Staffel und 5.Platz über 6000FS | |||||
| 40.Internationaler Pokal der Hansestadt Rostock - Platz 3 über 200FS sowie Platz 2 mit der 4x50-ST-Staffel und Platz 3 mit der 4x100-FS-Staffel, 3.Platz mit der Mannschaft | |||||
| WM in Turin / Italien 2006 - 4.Platz mit der 4x200-m-Staffel sowie Bronze mit der 4x3000-m-Staffel | |||||
| WM Langstrecke in La Ciotat / Frankreich 2005 - 7.Platz über 6000FS | |||||
Mediterranean
Cup 2005 - Platz 5 über 1500FS, Platz 8 über 800FS sowie 3.Platz
mit der 4x200-m-Staffel und 4.Platz mit der 4x100-m-Staffel |
|||||
38. Rostocker
Pokal 2004 - Platz 3 mit der Mannschaft und den Staffeln über 4x50ST,
4x50FS sowie 4x100FS |
|||||
37.Rostocker
Pokal 2003 - Sieger über 200 und 400FS sowie mit der 4x50FS und
der 4x100ST Staffel |
|||||
| WM Langstrecke in Ravenna / Italien 2001 - 4.Platz mit der 4x2000 m Staffel | |||||
Langstreckennationalmannschaft
2001/2002 - Teilnahme an der WM in Italien und an der EM in Ungarn |
|||||
Teilnahme
an der JEM in St.Petersburg und Debica sowie an der JWM in Mexiko |
|||||
| Jugendnationalmannschaft 2000-2002 | |||||
| nach oben | |||||
| Abteilung | Info | Aktuell | Termine | Sportler | Ergebnisse| Berichte | Fotoarchiv | Rekorde | |||||