| Finswimming Carolin Raatz |
|||||
| Spitzname | Caro | ![]() |
|||
| Geburtsdatum | 22.08.1991 | ||||
| Ausbildung | Schülerin am Manfred-von-Ardenne
Gymnasium
|
||||
| Mitglied seit | März 2004 | ||||
| Hauptstrecken | 50ST, 50FS, 100FS und 100ST | ||||
| Hobbies | Finswimming, tauchen
und mit Tize und Lina Spaß haben |
||||
| CarolinRaatz@gmx.de | |||||
| Nationale Erfolge | |||||
| Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften 2010 | |||||
| DJM 2010 - Silber mit der Staffel über 4x200FS und Bronze über 4x100FS | |||||
| Länderpokal 2010 - Platz 3 mit der 4x100-m-Staffel sowie Platz 3 mit der Mannschaft | |||||
| DJM Langstrecke 2008 - Deutsche Jugendmeisterin über 2000FS sowie mit der Staffel über 3x3000FS | |||||
| DM 2008 - Bronze mit der 4x200-m-Staffel und Platz 4 über 100ST | |||||
| DJM 2008 - Deutsche Jugendmeisterin über 50FS, 50ST und 100ST sowie mit den Staffeln über 4x100 und 4x200 m | |||||
| Teilnahme am Länderpokal 2008 - Platz 3 über 100ST und mit der 4x100-m-Staffel sowie Platz 2 mit der Mannschaft | |||||
| Deutsche Jugendvizemeisterin 2007 über 2000FS sowie Silber mit der Staffel über 3x3000FS | |||||
| DM 2007 - Zweimal Bronze mit der 4x100- und 4x200-m-Staffel sowie Platz 6 über 50 ST | |||||
| DJM 2007 - Bronze über 50 und 100ST sowie Silber mit den Staffeln über 4x100 und 4x200FS | |||||
DJM 2006 - 1.Platz mit
den Staffeln über 4x100- und 4x200-m sowie über 50ST,
2.Platz über 50, 100 und 200FS |
|||||
Jugend-Länderpokal
2006 - 3.Platz über 50FS sowie mit der 4x100-m-Staffel - Pokalgewinner
mit der Berliner Mannschaft |
|||||
DJM 2005
- Deutsche Jugendvizemeisterin über 50ST, 50, 100 und 200FS sowie
Bronzemedaille mit der 4x200-m-Staffel |
|||||
Teilnahme am Jugend-Länderpokal
2005 - 5.Platz über 50FS und 10.Platz über 100 FS sowie 3.Platz
mit der 4x100-m-Staffel |
|||||
mehrfache Medaillengewinnerin
bei Berliner Meisterschaften von 2006 bis 2008 und 2010 - 2012 |
|||||
| Internationale Erfolge | |||||
| 3rd Round of the 6th CMAs World Cup 2011 - Platz 4 über 50ST sowie Platz 5 über 50FS und 100ST | |||||
| 44.Internationaler Pokal der Hansestadt Rostock - Platz 3 über 100ST | |||||
| Teilnahme am 3.World Cup 2008 - 5.Platz über 100ST | |||||
| Teilnahme am 1.World Cup 2008 - 4.Platz über 100ST, 5.Platz über 50FS und 6.Platz über 50ST | |||||
| Teilnahme am 2.World Cup 2007 - 8.Platz über 100ST sowie 6.Platz mit der 4x100-m-Staffel | |||||
40.und
41.Internationaler Pokal der Hansestadt Rostock - Platz 3 mit der Mannschaft
sowie mit den Staffeln |
|||||
39.Internationalen Pokal
der Hansestadt Rostock - 3.Platz mit der 4x50ST-
und 4x50FS-Staffel beim |
|||||
34.Internationalen Brandenburger
Sprintercup - 3.Platz über 100
und 200FS sowie mit der 4x100-m-Staffel |
|||||
| nach oben | |||||
| Abteilung | Info | Aktuell | Termine | Sportler | Ergebnisse| Berichte | Fotoarchiv | Rekorde | |||||