| Finswimming Alina-Christin Löchert |
|||||
| Geburtsdatum | 24.10.1991 | ![]() |
|||
| Ausbildung | Schülerin
am Coubertin-Gymnasium |
||||
| Mitglied seit | 06.09.2005 | ||||
| Hauptstrecken | 50 bis 400FS | ||||
| Hobbies | neben dem Sport keine | ||||
| Nationale Erfolge | |||||
| DM 2010 - Bronze mit den Staffeln über 4x100 und 4x200FS | |||||
| DJM 2010 - Silber mit der Staffel über 4x200FS und Bronze über 4x100FS | |||||
| Länderpokal 2010 - Platz 3 mit der 4x100-m-Staffel sowie Platz 3 mit der Mannschaft | |||||
| DM Langstrecke 2009 - Deutsche Vizemeisterin mit der Staffel über 3x3000FS | |||||
| Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften 2009 | ![]() |
||||
| DJM 2009 - Silber mit der 4x200-m-Staffel und Bronze über 50ST, 200 und 400 FS sowie mit der 4x100-m-Staffel | |||||
| Teilnahme am Länderpokal 2009 - 3.Platz über 4x100FS und Platz 2 mit der Mannschaft | |||||
| DJM Langstrecke 2008 - Deutsche Jugendmeisterin mit der 3x3000-m-Staffel | |||||
| DM 2008 - Bronze mit der 4x200-m-Staffel | |||||
| DJM 2008 - Deutsche Jugendmeisterin mit den Staffeln über 4x100 und 4x200FS sowie Silber über 200FS und 100ST | |||||
| Teilnahme am Jugend-Länderpokal 2008 - 3.Platz über 100 und 200FS sowie 100ST | |||||
| DM 2007 - Bronze mit den Staffeln über 4x100 und 4x200 m | |||||
| DJM 2007 - Silber mit den Staffeln über 4x100 und 4x200 m | |||||
| DJM Langstrecke 2006 - Bronze mit der 3x3000-m-Staffel | |||||
| DM 2006 - Bronze mit der 4x200-m-Staffel | |||||
DJM 2006
- Deutsche Jugendmeisterin mit der 4x100- und 4x200-m-Staffel, 2.Platz über
400 FS sowie 3.Platz über 200 FS |
|||||
Jugend-Länderpokal
2006 - 2.Platz über 200FS sowie 3.Platz mit der 4x100-m-Staffel
- Pokalgewinner mit der Berliner Mannschaft |
|||||
mehrfache
Medaillengewinnerin bei Berliner Meisterschaften von 2006 bis 2012 |
|||||
| Internationale Erfolge | |||||
| 3rd Round of the 6th CMAs World Cup 2011 - Platz 7 über 100FS sowie Platz 8 über 200FS | |||||
| 4th Round of the 5th CMAS World Cup 2010 - Platz 6 mit der 4x100-m-Staffel | |||||
| Teilnahme am 43.Internationalen Pokal der Hansestadt Rostock - Platz 3 über 4x50FS, 4x50ST und 4x100FS sowie mit der Mannschaft | |||||
| Teilnahme am 4.World Cup 2009 | |||||
| Teilnahme am 42.Internationalen Pokal der Hansestadt Rostock - Platz 2 über 4x100ST, Platz 3 über 4x50FS und 4x100FS sowie Platz 2 mit der Mannschaft | |||||
| Teilnahme an drei World Cups 2008 und 5.Platz mit der 4x100-m-Staffel in Italien | |||||
| Teilnahme am 2.World Cup 2007 in Italien | |||||
Teilnahme
am 40.Internationalen Pokal der Hansestadt Rostock - Platz 3 mit der
Mannschaft |
|||||
| Ziele | |||||
Meine ersten
guten Plätze im Finswimming belegen und so lange wie möglich
dabei bleiben! Spaß haben! |
|||||
| nach oben | |||||
| Abteilung | Info | Aktuell | Termine | Sportler | Ergebnisse| Berichte | Fotoarchiv | Rekorde | |||||